تشانغتشو Treering بلاستيك المحدودة
الجودة هي ثقافتنا
مهنة تصنيع منتجات التدوير والبلاستيك الصناعي (Serena@cztreering.com)
تشانغتشو Treering بلاستيك المحدودة
الجودة هي ثقافتنا
مهنة تصنيع منتجات التدوير والبلاستيك الصناعي (Serena@cztreering.com)
| مكان المنشأ: | تشانغتشو جيانغسو الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Treering |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | NL-C700 |
| الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | البلاستيك الاعوجاج / الكرتون / البليت |
| وقت التسليم: | 3-20 يومًا |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10000pcs شهريا |
| يكتب: | صندوق بلاستيك قابل للطي | مادة: | البولي بروبلين |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 705 * 480 * 405 ملم (خارجي) | مقدار: | 110 لتر |
| شعار: | طباعة الشعار المجاني والنقش | إستعمال: | سلة دوران الخضار |
| إبراز: | صناديق خضروات فواكه سعة 110 لترًا,وصناديق فواكه قابلة للطي وقابلة للطي,وصناديق خضروات قابلة للطي سعة 110 لترًا |
||
|
اسم المنتج
|
صندوق قابل للطي
|
أسلوب
|
قفص بلاستيك
|
|
ماركة
|
ليدلون
|
لون
|
حسب الطلب
|
|
الحاملة
|
50 كجم
|
مكان المنتج
|
مقاطعة قوانغدونغ ، الصين
|
|
مواد
|
100٪ HDPP جديد
|
طرق التعبئة
|
معبأة في الكرتون
|
تحديد
نموذج
|
قفص شبكي C700
|
|
يكتب
|
حاوية صندوق شبكي ، معنوع شفاف
|
|
شفاف
|
لا (فقط للون الأبيض)
|
|
سعة
|
110 لتر
|
|
سهل التخزين
|
نعم
|
|
ابعاد خارجيه
|
إل705 * 480 * 405مم
|
البعد الداخلي |
إل635 * 440 * 395 ملم |
|
وزن
|
3.4 كجم |
| ميزة | الارتفاع الداخلي القابل للاستخدام في المكدس التهوية التصميم الجانبي التهوية تصميم القاعدة مقابض ملونة |
|
لون
|
الأزرق والأبيض في الأوراق المالية ، يمكن تخصيص أي لون
|
|
التعبئة
|
غلاف بلاستيكي
|
كل حجم للصندوق مش
| غرض | الحجم الخارجي | الحجم الداخلي |
| 880Nest قفص | 880 * 600 * 450 | 820 * 550 * 440 |
| 830Nest قفص | 830 * 580 * 410 | 765 * 540 * 400 |
| 790Nest قفص | 790 * 560 * 380 | 746 * 502 * 360 |
| 680Nest قفص | 680 * 470 * 340 | 640 * 435 * 330 |
| 580Nest قفص | 600 * 410 * 310 | 560 * 375 * 300 |
| 520Nest قفص | 520 * 360 * 260 | 485 * 330 * 250 |
| رقم 2 عش قفص | 695 * 490 * 365 | 640 * 440 * 360 |
| 670Nest قفص | 670 * 470 * 340 | 630 * 420 * 330 |
| 1M قفص | 1050 * 680 * 550 | 1000 * 630 * 530 |
| 755 كري | 810 * 570 * 550 | 755 * 525 * 490 |
| واجب ثقيل 755Crate | 810 * 570 * 550 | 755 * 525 * 490 |
| HD 700Crate | 705 * 480 * 405 | 635 * 440 * 395 |
| HD 580Crate | 620 * 445 * 350 | 570 * 395 * 340 |
| HD 560Crate | 560 * 420 * 300 | 500 * 380 * 290 |
| 680 كري | 675 * 485 * 400 | 635 * 435 * 390 |
| 680 صندوق مربع | 675 * 485 * 400 | 640 * 440 * 395 |
| 620 كريس | 600 * 430 * 350 | 570 * 390 * 340 |
| HD 610Crate | 610 * 415 * 360 | 570 * 390 * 350 |
| 570-180 كري | 600 * 400 * 190 | 570 * 380 * 180 |
| 570-140 معدل | 600 * 405 * 145 | 570 * 380 * 140 |
| 520 كري | 510 * 355 * 310 | 485 * 325 * 300 |
| 500 HD قفص | 540 * 360 * 300 | 505 * 330 * 290 |
| 487 قفص | 520 * 360 * 320 | 487 * 320 * 300 |
| ستاك وصندوق نيست | 630 * 420 * 315 | 590 * 390 * 310 |
| 430 HD قفص | 458 * 325 * 280 | 428 * 295 * 265 |
| 450 معدل (B3) | 480 * 345 * 265 | 455 * 310 * 255 |
| 420Crate (ب 4) | 450 * 310 * 240 | 420 * 280 * 230 |
| 380 HD قفص | 415 * 315 * 230 | 385 * 285 * 220 |
| 575-250 كري | 610 * 425 * 260 | 585 * 390 * 250 |
| 575-105 كريات | 615 * 415 * 100 | 585 * 390 * 90 |
| 455-160Crate | 505 * 345 * 160 | 450 * 320 * 150 |
| 355-105 كري | 380 * 300 * 110 | 355 * 285 * 105 |
| 355-80 كري | 380 * 300 * 90 | 355 * 280 * 80 |
صورة
اتصل شخص: Serena TAO
الهاتف :: +86 15051955023