تشانغتشو Treering بلاستيك المحدودة
الجودة هي ثقافتنا
مهنة تصنيع منتجات التدوير والبلاستيك الصناعي (Serena@cztreering.com)
تشانغتشو Treering بلاستيك المحدودة
الجودة هي ثقافتنا
مهنة تصنيع منتجات التدوير والبلاستيك الصناعي (Serena@cztreering.com)
| مكان المنشأ: | تشانغتشو جيانغسو الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Treering |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | NL-C700 |
| الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | البلاستيك الاعوجاج / كرتون / البليت |
| وقت التسليم: | 3-20 يوما |
| شروط الدفع: | T/T, L/C, D/A, D/P, ويسترن يونيون, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 10000pcs شهريا |
| يكتب: | قفص شبكي ، شديد التحمل | مادة: | البولي بروبلين |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 705 * 480 * 405 ملم (خارجي) | مقدار: | 110 لتر |
| شعار: | طباعة الشعار المجاني والنقش | لون: | أي لون |
| إبراز: | صناديق تخزين بلاستيكية,صناديق تخزين بلاستيكية قابلة للتكديس |
||
قفص بلاستيك ثقيل للتخزين والمزج . صفقة لنقل وتخزين المعدات الرياضية ،
البقالة ، وملفات المجلدات والأدوات ، وتنظيف السيارات وصيانتها
المواد ، لوازم القوارب ، معدات التخييم ، الخ. مثالية للسوبر ماركت بالسلاسل ، 24h مخازن مريحة ،
مركز توزيع كبير ، المتاجر ، تجهيز الأغذية وغيرها
هذه الصناديق يمكن أن تكون التراص 6 قطع ، التراص قدرة التحميل 130kg. يمكن استخدامه على برودة
warerhouse
خاصية :
sides توفر الجوانب التهوية حركة هوائية جيدة للمحتويات إذا لزم الأمر
◆ يمكن أن يكون التكديس سهلا للتنقل بعد ملء المنتجات الكاملة فيه
◆ مع تصميم مقبض على كلا الجانبين
◆ يمكن أن تكون الجوانب مختومة الساخنة والشاشة المطبوعة مع اسم العميل والشعار
◆ البولي بروبلين ، عمر خدمة طويل ، مناسبة للاستخدام في الصناعة المتعددة.
◆ مع المواد الغذائية الصف
مواصفات
نموذج | قفص شبكة C700 |
نوع | حاوية مربع شبكة ، مع نوع شفاف |
شفاف | لا (فقط للألوان البيضاء) |
سعة | 110 لتر |
تكويم | نعم فعلا |
ابعاد خارجيه | L 705 * 480 * 405 ملم |
البعد الداخلي | L 635 * 440 * 395mm |
وزن | 3.4kg |
| خاصية | الارتفاع الداخلي القابل للاستخدام في المكدس تصميم جانبي تهوية تصميم قاعدة تهوية يعالج Colosed |
اللون | أزرق ، أبيض في الأوراق المالية ، يمكن تخصيص أي لون |
التعبئة | غلاف بلاستيكي |
كل حجم قفص مش
| بند | الحجم الخارجي | الحجم الداخلي |
| 880Nest قفص | 880 * 600 * 450 | 820 * 550 * 440 |
| 830Nest قفص | 830 * 580 * 410 | 765 * 540 * 400 |
| 790Nest قفص | 790 * 560 * 380 | 746 * 502 * 360 |
| 680Nest قفص | 680 * 470 * 340 | 640 * 435 * 330 |
| 580Nest قفص | 600 * 410 * 310 | 560 * 375 * 300 |
| 520Nest قفص | 520 * 360 * 260 | 485 * 330 * 250 |
| رقم 2 قفص العش | 695 * 490 * 365 | 640 * 440 * 360 |
| 670Nest قفص | 670 * 470 * 340 | 630 * 420 * 330 |
| قفص 1M | 1050 * 680 * 550 | 1000 * 630 * 530 |
| 755Crate | 810 * 570 * 550 | 755 * 525 * 490 |
| الثقيلة 755Crate | 810 * 570 * 550 | 755 * 525 * 490 |
| HD 700Crate | 705 * 480 * 405 | 635 * 440 * 395 |
| HD 580Crate | 620 * 445 * 350 | 570 * 395 * 340 |
| HD 560Crate | 560 * 420 * 300 | 500 * 380 * 290 |
| 680Crate | 675 * 485 * 400 | 635 * 435 * 390 |
| 680 مربّع مربّع | 675 * 485 * 400 | 640 * 440 * 395 |
| 620Crate | 600 * 430 * 350 | 570 * 390 * 340 |
| HD 610Crate | 610 * 415 * 360 | 570 * 390 * 350 |
| 570-180Crate | 600 * 400 * 190 | 570 * 380 * 180 |
| 570-140Crate | 600 * 405 * 145 | 570 * 380 * 140 |
| 520Crate | 510 * 355 * 310 | 485 * 325 * 300 |
| 500 HD قفص | 540 * 360 * 300 | 505 * 330 * 290 |
| 487 صندوق | 520 * 360 * 320 | 487 * 320 * 300 |
| ستاك ونيست قفص | 630 * 420 * 315 | 590 * 390 * 310 |
| 430 HD قفص | 458 * 325 * 280 | 428 * 295 * 265 |
| 450Crate (B3) | 480 * 345 * 265 | 455 * 310 * 255 |
| 420Crate (B4) | 450 * 310 * 240 | 420 * 280 * 230 |
| 380 HD قفص | 415 * 315 * 230 | 385 * 285 * 220 |
| 575-250Crate | 610 * 425 * 260 | 585 * 390 * 250 |
| 575-105Crate | 615 * 415 * 100 | 585 * 390 * 90 |
| 455-160Crate | 505 * 345 * 160 | 450 * 320 * 150 |
| 355-105Crate | 380 * 300 * 110 | 355 * 285 * 105 |
| 355-80Crate | 380 * 300 * 90 | 355 * 280 * 80 |
صورة فوتوغرافية



اتصل شخص: Serena TAO
الهاتف :: +86 15051955023